Stellar (XLM)
XLM/USDT
$0.185020
$0.003774
-2.04%
实时数据 · 03:39:42
什么是 Stellar (XLM)?
Stellar (XLM) 是一个开源的、去中心化的支付网络,由 Jed McCaleb 于2014年创立。Stellar 旨在连接全球的金融系统,实现快速、低成本的跨境转账和支付。XLM 是 Stellar 网络的原生加密货币,用于支付交易手续费和作为桥梁货币,促进不同货币之间的兑换。
核心技术优势
Stellar 的技术优势包括:快速交易(3-5秒确认)、极低费用(每笔交易约 $0.00001)、高可扩展性(~1,000 TPS)、去中心化(联邦拜占庭协议)、多货币支持(支持任意资产发行)。Stellar 的共识机制使其能够在不依赖大量能源消耗的情况下高效运行。
治理模式
Stellar 由 Stellar Development Foundation (SDF) 管理和维护,这是一个非营利组织。SDF 致力于推动 Stellar 网络的普及和生态发展,与全球各地的金融机构、企业和开发者合作,构建一个更加开放和包容的金融体系。
投资价值
XLM 作为 Stellar 网络的基础代币,在跨境支付、资产发行和去中心化金融等领域具有广泛的应用前景。Stellar 已与 IBM、MoneyGram 等知名企业建立合作关系,生态持续扩展。随着全球对低成本、高效率支付解决方案的需求增长,XLM 的价值潜力日益受到关注。
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:39 | $0.1841 | $0.1841 | $0.1840 | $0.1841 | 0.00% | 139.01 |
| 03:38 | $0.1841 | $0.1842 | $0.1841 | $0.1841 | ↓ 0.01% | 155.96 |
| 03:37 | $0.1842 | $0.1843 | $0.1841 | $0.1842 | ↑ 0.05% | 241.15 |
| 03:36 | $0.1845 | $0.1845 | $0.1842 | $0.1842 | ↑ 0.01% | 1.64K |
| 03:35 | $0.1849 | $0.1849 | $0.1845 | $0.1845 | ↑ 0.17% | 1.58K |
| 03:34 | $0.1849 | $0.1849 | $0.1848 | $0.1849 | ↑ 0.24% | 185.76 |
| 03:33 | $0.1850 | $0.1850 | $0.1849 | $0.1849 | ↓ 0.02% | 444.28 |
| 03:32 | $0.1849 | $0.1850 | $0.1849 | $0.1850 | ↑ 0.04% | 233.04 |
| 03:31 | $0.1849 | $0.1850 | $0.1849 | $0.1849 | ↓ 0.04% | 601.97 |
| 03:30 | $0.1850 | $0.1850 | $0.1850 | $0.1850 | ↑ 0.04% | 187.09 |
| 03:29 | $0.1850 | $0.1851 | $0.1850 | $0.1850 | ↑ 0.00% | 205.48 |
| 03:28 | $0.1850 | $0.1850 | $0.1850 | $0.1850 | ↑ 0.01% | 221.59 |
| 03:27 | $0.1851 | $0.1851 | $0.1850 | $0.1850 | ↓ 0.01% | 198.92 |
| 03:26 | $0.1852 | $0.1852 | $0.1851 | $0.1852 | ↑ 0.10% | 491.79 |
| 03:25 | $0.1852 | $0.1852 | $0.1851 | $0.1852 | ↑ 0.01% | 211.15 |
| 03:24 | $0.1852 | $0.1853 | $0.1851 | $0.1852 | ↑ 0.01% | 425.05 |
| 03:23 | $0.1851 | $0.1852 | $0.1851 | $0.1852 | ↓ 0.01% | 520.11 |
| 03:22 | $0.1850 | $0.1851 | $0.1850 | $0.1851 | ↓ 0.05% | 429.20 |
| 03:21 | $0.1851 | $0.1851 | $0.1850 | $0.1850 | ↓ 0.05% | 158.38 |
| 03:20 | $0.1852 | $0.1852 | $0.1851 | $0.1851 | ↑ 0.05% | 443.07 |
| 03:19 | $0.1853 | $0.1853 | $0.1852 | $0.1853 | ↑ 0.09% | 142.17 |
| 03:18 | $0.1852 | $0.1853 | $0.1851 | $0.1853 | ↑ 0.00% | 761.33 |
| 03:17 | $0.1853 | $0.1853 | $0.1852 | $0.1852 | ↓ 0.01% | 474.59 |
| 03:16 | $0.1853 | $0.1854 | $0.1853 | $0.1853 | ↑ 0.02% | 594.43 |
| 03:15 | $0.1852 | $0.1853 | $0.1852 | $0.1853 | ↑ 0.01% | 2.35K |
| 03:14 | $0.1852 | $0.1852 | $0.1852 | $0.1852 | ↓ 0.04% | 1.95K |
| 03:13 | $0.1851 | $0.1852 | $0.1851 | $0.1852 | ↓ 0.02% | 2.62K |
| 03:12 | $0.1851 | $0.1851 | $0.1850 | $0.1851 | ↓ 0.05% | 1.96K |
| 03:11 | $0.1850 | $0.1851 | $0.1850 | $0.1851 | ↓ 0.01% | 1.68K |
| 03:10 | $0.1850 | $0.1851 | $0.1850 | $0.1851 | ↓ 0.01% | 188.83 |
XLM是Stellar(恒星)网络的原生加密货币。Stellar是一个开源的、去中心化的支付网络,旨在连接全球的金融系统,实现快速、低成本的跨境转账和支付。XLM代币是Stellar网络的基础货币,用于支付交易手续费和作为桥梁货币。
Stellar和Ripple虽然都基于类似的分布式账本技术,但目标不同。Ripple主要服务于银行和金融机构,而Stellar更侧重于普惠金融,致力于为个人和小型企业提供金融服务。Stellar是非营利组织Stellar Development Foundation运营,而Ripple是营利性公司。
XLM的总供应量为500亿枚。Stellar网络每年有1%的通胀率,新发行的XLM通过通胀机制分配给持有者。Stellar Development Foundation持有大部分XLM,用于生态发展和推广。
购买XLM主要通过以下方式:1) 在主流加密货币交易所(如Binance、Gate.io、Coinbase、OKX等)交易;2) 通过去中心化交易所(DEX)进行兑换;3) 使用法币入金购买。XLM在全球多家合规交易所均有上市。
Stellar的应用场景包括:1) 跨境支付和汇款;2) 数字资产发行和交易;3) 稳定币发行(如USDC);4) 去中心化金融(DeFi);5) 供应链金融;6) 身份认证和KYC;7) 跨境结算。Stellar已与多家金融机构合作。