Wrapped Bitcoin

WBTC/USDT $86,585.00 +$5,333.6360 +6.16% 实时数据 · 08:01:36
24H 最高
$86,741.10
24H 最低
$81,330.30
24H 波幅
6.65%
24H 成交量
0.11
数据来源
数据仅供参考,不构成投资建议
💰 查询交易
WBTC 行情 已就绪
K线实时推送已连接 🕐 等待数据...
市场情绪 🕐 每日更新
恐惧与贪婪指数
贪婪
24H交易量
$2.3亿
↑ 5.2%
多空比
0.92
多空平衡
Wrapped Bitcoin 基本信息
中文名称包裹比特币
英文名称Wrapped Bitcoin
币种简称WBTC
协议标准ERC-20
锚定资产Bitcoin (BTC)
发行时间2019年
流通供应动态变化
托管机构BitGo
市值排名前20名
详细介绍

什么是 Wrapped Bitcoin?

Wrapped Bitcoin (WBTC) 是一种 ERC-20 标准的比特币锚定代币,由 BitGo、Kyber Network 和 Ren 等团队联合推出。WBTC 以 1:1 的比例与比特币 (BTC) 挂钩,将比特币的流动性带入以太坊生态系统,使用户可以在 DeFi 应用中自由使用比特币资产。作为最早和最受欢迎的比特币锚定资产之一,WBTC 在加密货币市场中扮演着连接比特币与以太坊生态的重要角色。

核心技术原理

WBTC 采用中心化托管机制,用户将 BTC 存入指定的托管机构(如 BitGo),托管机构使用多重签名冷存储技术确保资产安全。确认后,智能合约会在以太坊上铸造等量的 WBTC 并发送到用户地址。反之,用户销毁 WBTC 时,托管机构会释放相应的 BTC。整个过程通过 智能合约多方审计确保透明和安全。

投资价值

Wrapped Bitcoin 具有以下特点:与比特币 1:1 锚定、可在 DeFi 生态中使用、高流动性、机构级托管安全。这些特性使其成为数字资产配置中的重要工具,尤其适合希望在以太坊生态中参与 DeFi 的比特币持有者。

历史价格明细 过去30分钟
时间 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 交易量
08:01 $86,532.20 $86,532.20 $86,532.20 $86,532.20 0.00% 0.00
08:00 $86,595.10 $86,595.20 $86,532.20 $86,532.20 ↑ 0.00% 0.00
07:59 $86,551.90 $86,551.90 $86,551.90 $86,551.90 ↑ 0.02% 0.00
07:58 $86,532.20 $86,595.20 $86,532.20 $86,551.90 ↑ 0.00% 0.00
07:57 $86,538.80 $86,538.80 $86,532.20 $86,538.80 ↓ 0.02% 0.00
07:56 $86,578.80 $86,578.80 $86,532.20 $86,532.20 ↓ 0.01% 0.00
07:55 $86,532.20 $86,578.80 $86,532.20 $86,559.20 ↑ 0.03% 0.00
07:54 $86,493.90 $86,506.00 $86,476.90 $86,506.00 ↓ 0.06% 0.00
07:53 $86,506.00 $86,506.00 $86,462.70 $86,493.90 ↓ 0.01% 0.00
07:52 $86,506.10 $86,506.10 $86,489.10 $86,506.00 ↑ 0.01% 0.00
07:51 $86,493.90 $86,506.00 $86,476.90 $86,506.00 ↑ 0.00% 0.00
07:50 $86,452.40 $86,481.30 $86,445.70 $86,476.90 ↓ 0.03% 0.00
07:49 $86,445.70 $86,452.40 $86,445.70 $86,445.70 ↓ 0.04% 0.00
07:48 $86,445.60 $86,445.70 $86,442.60 $86,445.70 ↑ 0.00% 0.00
07:47 $86,452.30 $86,452.30 $86,442.60 $86,442.60 ↓ 0.00% 0.00
07:46 $86,442.60 $86,445.70 $86,442.60 $86,445.70 ↑ 0.00% 0.00
07:45 $86,457.50 $86,464.30 $86,450.90 $86,464.30 ↑ 0.02% 0.00
07:44 $86,459.60 $86,481.30 $86,449.20 $86,457.50 ↓ 0.01% 0.00
07:43 $86,493.90 $86,493.90 $86,493.90 $86,493.90 ↑ 0.04% 0.00
07:42 $86,427.50 $86,480.90 $86,401.30 $86,480.90 ↓ 0.02% 0.00
07:41 $86,468.30 $86,478.70 $86,468.30 $86,478.70 ↓ 0.00% 0.00
07:40 $86,365.60 $86,468.40 $86,365.60 $86,468.40 ↓ 0.01% 0.00
07:39 $86,402.40 $86,402.40 $86,365.60 $86,402.40 ↓ 0.08% 0.00
07:38 $86,402.40 $86,403.40 $86,365.60 $86,365.60 ↓ 0.04% 0.00
07:37 $86,392.60 $86,412.00 $86,365.70 $86,365.70 ↑ 0.00% 0.00
07:36 $86,380.20 $86,392.80 $86,359.10 $86,392.80 ↑ 0.03% 0.00
07:35 $86,335.20 $86,373.20 $86,334.60 $86,334.60 ↓ 0.07% 0.00
07:34 $86,342.00 $86,422.00 $86,329.10 $86,395.70 ↑ 0.07% 0.00
07:33 $86,388.90 $86,388.90 $86,388.90 $86,388.90 ↓ 0.01% 0.00
07:32 $86,401.90 $86,449.30 $86,382.10 $86,401.90 ↑ 0.02% 0.00
常见问题
Wrapped Bitcoin (WBTC) 是什么?

Wrapped Bitcoin (WBTC) 是一种 ERC-20 标准的比特币锚定代币,由 BitGo、Kyber Network 和 Ren 等团队联合推出。WBTC 以 1:1 的比例与比特币挂钩,将比特币的流动性带入以太坊生态系统,使用户可以在 DeFi 应用中使用比特币资产。

WBTC 和 BTC 有什么区别?

WBTC 和 BTC 的主要区别:1) BTC 是比特币原生资产,WBTC 是以太坊上的 ERC-20 代币;2) BTC 通过 PoW 挖矿产生,WBTC 通过机构托管和铸造产生;3) WBTC 可以参与 DeFi 生态(借贷、交易等),BTC 原生功能相对有限;4) WBTC 的价格与 BTC 1:1 锚定,但存在托管方风险。

WBTC 是如何运作的?

WBTC 的运作机制:用户将 BTC 存入指定的托管机构(如 BitGo),托管机构确认后铸造等量的 WBTC 并发送到用户在以太坊上的地址。反之,用户销毁 WBTC 时,托管机构会释放相应的 BTC。整个过程通过智能合约和多重签名钱包确保透明和安全。

WBTC 的总量是多少?

WBTC 的总量不固定,与锁定的 BTC 数量保持一致。目前 WBTC 的流通量约为 10 亿至 20 亿美元规模。WBTC 的供应量会随着用户存入或赎回 BTC 而动态变化。

如何购买 WBTC?

购买 WBTC 主要有以下几种方式:1) 在支持 WBTC 的主流交易所(如 Binance、Gate.io、Uniswap 等)直接购买;2) 通过去中心化交易所(DEX)进行交易;3) 使用 WBTC 铸造服务,将 BTC 转换为 WBTC;4) 在 DeFi 协议中通过流动性池兑换。